TP-Link WN551G

| Hardware | |
| Tipo Interfaz: | Master Bus 2,2 PCI de 32 bits |
| Estándares: | IEEE 802.11b y IEEE 802.11g |
| Tasa de datos (auto repliegue): |
|
| Técnica de modulación: | 802.11b: CCK (11 y 5,5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) 802.11g: OFDM |
| Protocolo de acceso a medios: | CSMA/CA con ACK |
| Frecuencia: | De 2.4 a 2.497GHz (Banda médica científica industrial) |
| Indicador LED: | Enlace |
| Antena: | 1 antena dipolo desmontable de 2dBi con conector SMA hembra inverso |
| Alimentación eléctrica: |
|
| Sensibilidad de recepción: |
|
| Encriptación: | 64 y 128 bits |
| Compatible con los Sistemas Operativos: | Windows 98(SE), ME, 2000, XP(SP1/SP2), VISTA |
| Canales: | de 1~11 canales (FCC), 1~13 canales (ETSI), 1~14 canales (MKK-Japón), 10~13 canales (Francia), 3~9 canales (Israel) |
| Consumo eléctrico: | Modo de recepción: 480mA |
| Modo de transmisión: | 650 mA |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): | 133 x 121 x 21,6 mm (5,2 x 4,8 x 0,85 pulgadas) (sin tornillo de metal) |
| Peso: | 63,5 g (2,2 onzas) (con antena) |
| Temperatura: |
|
|
Chipset |
Atheros (especial para auditoria Wireless) |
|
|||||||||||
Tambien realizamos envios al interior del pais mas informacion click aqui
* Este precio tiene validez de 2 dias.
* Este precio tiene validez de 2 dias.




