Toshiba Qosmio X505-SP8016L, CORE i 3 Intel

| PANTALLA | 18.4 PULG LCD TFT WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1680X945 | ||
| CPU | INTEL CORE i3 330M 2.13 GHZ | ||
| CHIPSET | INTEL PM55 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| BUS | 1066 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| OPTICO | DVD MULTI RECORDER |
||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CAPACIDAD | 1 GB | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | 2.1 |
||
| SONIDO | PARLANTE | HARMAN / KARDON STEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| S/P DIF | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| PUERTOS | USB 2.0 | 3 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| KESINGTON LOCK | |||
| E-SATA | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 12 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 44.196 CM | |
| ANCHO | 29.46 CM | ||
| ALTO | 4.14 CM | ||
| PESO | 4.40 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
|
|||||||||||
Tambien realizamos envios al interior del pais mas informacion click aqui
* Este precio tiene validez de 2 dias.
* Este precio tiene validez de 2 dias.




